Oposiciones Administración General del Estado
Oposiciones Administración General del Estado
El Real Decreto 656/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2024, se relaciona la oferta de empleo de la administración gral.del Estado.
Nosotros elaboramos los temarios tal cual se han publicado, nuestra premisa principal es que no puede haber un temario sin ser actualizado al día, con lo cual si te vas a presentar a las oposiciones de cualquier organismo, tendrás los temarios actualizados a fecha de la convocatoria, actualizaremos tu temario para la próxima convocatoria si fuera necesario, como ya hemos dicho antes, nuestra premisa principal es que no puede haber un temario sin ser actualizado al día.
“Tu mayor necesidad en estos momentos es nuestra mayor prioridad, darte todas las herramientas para acceder al empleo público con el menor esfuerzo y la mayor rapidez.”
Las oposiciones de hoy en día requieren, más esfuerzo que nunca. Todas las ofertas de empleo público necesitan una herramienta muy importante y no es otra que tener un buen temario. Consigue tu plaza con nosotros. En temarios para oposiciones nos encargamos de elaborar temarios para opositar a las convocatorias de los Ministerios de forma adaptada para ti. Para ello, disponemos de todos los temarios en versión PDF para garantizarte una rápida descarga.
Atención personalizada a través de nuestros canales de comunicación y los recursos que necesitas.
¿Te interesan preguntas tipo test? ¿Quieres ver nuestros recursos gratuitos? ¿Te interesa tener los temarios oficiales? ¿Necesitas información sobre nuestras clases online?.
Nuestros temarios son a la carta, si no lo encuentras en nuestro catálogo, ¡No hay problema! Ponte en contacto con nosotros y te lo hacemos ¡a medida!.
Dinos exactamente qué necesitas. Si no encuentras tu temario o no se ajusta exactamente a lo que quieres mándanos un correo o háblanos por Whatsapp.
Adaptamos el temario a tus necesidades. Tomaremos nota de los cambios o de tu temario a medida y lo pasaremos a Elaboración de temarios. Nos estimarán el tiempo en tenerlo listo.
Vamos a ver un ejemplo:
Quieres presentarte a la oposición de psicólogo del Ministerio de Defensa de la convocatoria. Muy bien, pues ponte en contacto con nosotros, si tenemos el temario te lo enviaremos a tu email en formato PDF descargable el cual contiene todos los temas desarrollados.
Si no tuviéramos el temario elaborado, lo pasamos a Elaboración de temario y te diremos el tiempo estimado en que lo tendrás disponible.
La mayoría de los temarios para oposiciones de la Admon. Gral. del Estado contienen parte general y parte específica, tendrás la posibilidad de optar por el temario completo con las dos partes o si solo necesitas la parte general o la parte específica. Además aportamos todas las colecciones de test y casos prácticos que sean necesarios.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO | |||||
Personal funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0903 | ABOGADOS DEL ESTADO. | 9 | 1 | 10 | |
0605 | ARQUITECTOS DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 38 | 3 | 41 | |
1105 | ASTRÓNOMOS. | 4 | 4 | ||
0001 | CARRERA DIPLOMÁTICA. | 28 | 2 | 30 | |
0006 | ESPECIAL FACULTATIVO DE MARINA CIVIL. | 10 | 10 | ||
0304I | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (ARCHIVOS). | 14 | 1 | 15 | |
0304J | FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y ARQUEÓLOGOS (BIBLIOTECAS). | 9 | 1 | 10 | |
0305 | FACULTATIVO DE CONSERVADORES DE MUSEOS. | 18 | 2 | 20 | |
0900 | FACULTATIVO DE SANIDAD PENITENCIARIA. | 15 | 15 | ||
1209 | FARMACÉUTICOS TITULARES. | 50 | 4 | 54 | |
1406 | INGENIEROS AERONÁUTICOS. | 18 | 2 | 20 | |
0100 | INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO. | 9 | 1 | 10 | |
1000 | INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO. | 75 | 6 | 81 | |
0701 | INGENIEROS DE MINAS DEL ESTADO. | 5 | 5 | ||
0101 | INGENIEROS DE MONTES DEL ESTADO. | 19 | 2 | 21 | |
1103 | INGENIEROS GEÓGRAFOS. | 12 | 1 | 13 | |
0700 | INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO. | 42 | 4 | 46 | |
1402 | INGENIEROS NAVALES. | 11 | 1 | 12 | |
0603 | INSPECTORES DEL SOIVRE. | 7 | 1 | 8 | |
1205 | MÉDICOS TITULARES. | 28 | 2 | 30 | |
0102 | NACIONAL VETERINARIO. | 32 | 3 | 35 | |
1111 | SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES DEL ESTADO. | 55 | 5 | 60 | |
0606 | SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO. | 40 | 3 | 43 | |
0621 | SUPERIOR DE GESTIÓN CATASTRAL. | 18 | 2 | 20 | |
0011 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO. | 127 | 11 | 138 | |
0013 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE SEGUROS DEL ESTADO. | 9 | 1 | 10 | |
1502 | SUPERIOR DE INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 83 | 7 | 90 | |
0012 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO. | 17 | 1 | 18 | |
1400 | SUPERIOR DE METEORÓLOGOS DEL ESTADO. | 14 | 1 | 15 | |
0601 | SUPERIOR DE TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO. | 17 | 1 | 18 | |
0902 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 43 | 4 | 47 | |
0007I | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE INVESTIGACIÓN. | 12 | 12 | ||
0007J | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE NAVEGACIÓN. | 6 | 6 | ||
0007K | SUPERIOR DE VIGILANCIA ADUANERA, ESP. DE PROPULSIÓN. | 6 | 6 | ||
1166 | SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACIÓN ADMÓN. DEL ESTADO. | 175 | 15 | 190 | |
0005 | TRADUCTORES INTÉRPRETES. | 18 | 2 | 20 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1601 | SUPERIOR DE ACTUARIOS, ESTADÍSTICOS Y ECONOMISTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESCALA ACTUARIOS. | 4 | 4 | ||
1603 | SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 9 | 1 | 10 | |
1600 | SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 14 | 1 | 15 | |
1604 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 46 | 4 | 50 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6154 | CIENTÍFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA. | 28 | 2 | 30 | |
6449 | MÉDICOS-INSPECTORES C.INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 46 | 4 | 50 | |
6152 | PERSONAL CIENTÍFICO TITULAR DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 281 | 24 | 305 | |
6151 | PERSONAL INVESTIGADOR CIENTÍFICO DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 40 | 3 | 43 | |
6150 | PROFESORADO DE INVESTIGACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 16 | 1 | 17 | |
6015A | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. TRANSPORTE, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS. | 14 | 1 | 15 | |
6015B | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. SEGURIDAD TRANSPORTE AÉREO. | 16 | 1 | 17 | |
6015C | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. OPERACIONES Y NAVEGACIÓN AÉREA. | 5 | 5 | ||
6015D | SUP. DE ESPEC. TRANSP., INFRAESTR. Y SEG. OO.AA. Y AE MITMA, ESP. SEG. E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA. | 6 | 1 | 7 | |
5700 | SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRÁFICO. | 9 | 1 | 10 | |
6000S | TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO. | 42 | 4 | 46 | |
5001 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | 9 | 1 | 10 | |
5900 | TÉCNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 74 | 6 | 80 | |
6155 | TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 165 | 14 | 179 | |
6153 | TECNÓLOGOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 32 | 3 | 35 | |
5600A | TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, ESP. PROPIEDAD INDUSTRIAL. | 22 | 2 | 24 | |
5600B | TITULADOS SUPERIORES DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, ESP. METROLOGÍA. | 8 | 1 | 9 | |
6305 | TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. | 29 | 3 | 32 | |
Total A1. | 2.008 | 168 | 2.176 | ||
Subgrupo A2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0617 | ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA. | 29 | 3 | 32 | |
0313 | AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. | 72 | 6 | 78 | |
0616 | DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO. | 19 | 2 | 21 | |
0619 | DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA DEL ESTADO. | 81 | 7 | 88 | |
1416 | DIPLOMADOS EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 28 | 2 | 30 | |
0009I | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIÓN. | 20 | 20 | ||
0009J | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE NAVEGACIÓN. | 15 | 15 | ||
0009K | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE PROPULSIÓN. | 15 | 15 | ||
0009L | EJECUTIVO DEL S.V.A., ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES. | 6 | 6 | ||
0911 | ENFERMEROS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 27 | 27 | ||
0913 | ESPECIAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 73 | 73 | ||
1122 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO. | 1.426 | 124 | 1.550 | |
1177 | GESTIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 184 | 16 | 200 | |
1419 | INGENIEROS TÉCNICOS AERONÁUTICOS. | 9 | 1 | 10 | |
0406 | INGENIEROS TÉCNICOS DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 36 | 3 | 39 | |
1011 | INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS. | 60 | 5 | 65 | |
0615 | INGENIEROS TÉCNICOS DEL SOIVRE. | 9 | 1 | 10 | |
0112 | INGENIEROS TÉCNICOS EN ESPECIALIDADES AGRÍCOLAS. | 14 | 1 | 15 | |
1120 | INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA. | 19 | 2 | 21 | |
0113 | INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES. | 22 | 2 | 24 | |
1503 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. | 60 | 5 | 65 | |
1504 | SUBINSPECTORES LABORALES – ESCALA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. | 41 | 4 | 45 | |
0015 | TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 110 | 10 | 120 | |
0016 | TÉCNICO DE GESTIÓN CATASTRAL. | 28 | 2 | 30 | |
0014 | TÉCNICO DE HACIENDA. | 435 | 38 | 473 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1610 | GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 322 | 28 | 350 | |
1610I | GESTIÓN DE LA ADMÓN. DE LA S.S., ESP.AUDITORÍA Y CONTABILIDAD. | 46 | 4 | 50 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
6014S | GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y CONSUMO. | 38 | 3 | 41 | |
6156 | TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 82 | 7 | 89 | |
5014 | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA. DEL MAPA. | 30 | 30 | ||
6209 | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | 5 | 5 | ||
6209B | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, ESP. OPERACIONES AÉREAS. | 5 | 5 | ||
6209D | TIT.ESCUELAS TÉCNICAS GRADO MEDIO OO.AA.MINISTERIO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, ESP. SEGURIDAD E INTEROPERABILIDAD FERROVIARIA. | 7 | 1 | 8 | |
5913 | TITULADOS ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. | 64 | 6 | 70 | |
Total A2. | 3.437 | 283 | 3.720 | ||
Subgrupo C1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0010I | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD INVESTIGACIÓN. | 160 | 160 | ||
0010J | AGENTES DEL S.V.A., ESPECIALIDAD MARÍTIMA. | 50 | 50 | ||
0921 | AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. | 800 | 800 | ||
1135 | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 1.929 | 168 | 2.097 | |
1135H | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. AGENTES HACIENDA PÚBLICA. | 736 | 64 | 800 | |
1135I | GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (Esp.Tráfico). | 50 | 50 | ||
1135N | GENERAL ADMINISTRATIVO ADMÓN.EST., ESP. ESTADÍSTICA. | 75 | 7 | 82 | |
1429 | OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO. | 67 | 6 | 73 | |
1188 | TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DEL ESTADO. | 1.044 | 91 | 1.135 | |
1134 | TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA. | 31 | 3 | 34 | |
Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social | |||||
1616 | ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. | 1.150 | 100 | 1.250 | |
Escalas de Organismos Autónomos | |||||
5000 | AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE OO.AA. DEL M. MEDIO AMBIENTE. | 70 | 70 | ||
5431 | AUXILIAR ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS OO.AA. DEL MCU. | 68 | 6 | 74 | |
5024 | AYUDANTES DE INVEST. DE LOS OO.PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. | 157 | 14 | 171 | |
Total C1. | 6.387 | 459 | 6.846 | ||
Subgrupo C2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1146 | GENERAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. | 1.334 | 116 | 1.450 | |
0424 | OFICIALES DE ARSENALES DE LA ARMADA. | 74 | 6 | 80 | |
Total C2. | 1.408 | 122 | 1.530 | ||
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO. | 13.240 | 1.032 | 14.272 | ||
Personal laboral | |||||
C.C. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | 184 | 16 | 200 | ||
C.C. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. | 2 | 2 | |||
C.C. CONSEJO ADMÓN. PATRIMONIO NACIONAL. | 28 | 2 | 30 | ||
C.C. DE LOS BUQUES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. | 20 | 20 | |||
C.C. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO. | 2 | 2 | |||
IV CONVENIO ÚNICO PERSONAL LABORAL DE LA A.G.E. | 1.552 | 264 | 295 | 2.111 | |
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO M.º para la Transf. Digital y de la Función Pública. | 1 | 1 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AECID (Responsables Programas Cooperación). | 14 | 1 | 15 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AEE. | 9 | 1 | 10 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO AESIA. | 17 | 2 | 19 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO Ag.Est. CELAD. | 2 | 2 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO CSD. | 3 | 3 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO CSIC. | 2 | 2 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ICAA. | 1 | 1 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO II.PP. | 3 | 3 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO IMSERSO. | 9 | 1 | 10 | ||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO INAEM (Profesores de Orquesta). | 1 | 1 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ISCIII. | 1 | 1 | |||
PERSONAL LABORAL FUERA DE CONVENIO ISM (Médicos de Sanidad Marítima). | 14 | 1 | 15 | ||
TOTAL PERSONAL LABORAL. | 1.865 | 288 | 295 | 2.448 | |
TOTAL GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. | 15.105 | 1.320 | 295 | 16.720 | |
ENTES PÚBLICOS | |||||
Personal funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
1300 | SUP.DEL C. DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTEC.RADIOLOG. | 8 | 1 | 9 | |
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO. | 8 | 1 | 9 | ||
Personal laboral | |||||
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. | 3 | 3 | |||
CENTROS UNIVERSITARIOS DE LA DEFENSA. | 16 | 1 | 17 | ||
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. | 26 | 2 | 28 | ||
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV). | 27 | 2 | 29 | ||
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. | 3 | 3 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (CZEC). | 2 | 2 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA. | 4 | 4 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ. | 5 | 5 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTANDER. | 1 | 1 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE STA. CRUZ DE TENERIFE. | 2 | 2 | |||
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO. | 5 | 5 | |||
INSTITUTO CERVANTES. | 28 | 2 | 30 | ||
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. | 2 | 2 | |||
MUSEO NACIONAL DEL PRADO. | 20 | 2 | 22 | ||
PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS. | 464 | 464 | |||
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES. | 13 | 1 | 14 | ||
TOTAL PERSONAL LABORAL. | 621 | 10 | 631 | ||
TOTAL GENERAL ENTES PÚBLICOS. | 629 | 11 | 640 | ||
TOTAL GENERAL. | 15.734 | 1.331 | 295 | 17.360 |
ANEXO II
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |
---|---|---|---|
Acceso libre | |||
Personal de la Administración de Justicia | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 112 | 13 | 125 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 40 | 4 | 44 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 17 | 1 | 18 |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 12 | 1 | 13 |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF. | 8 | 0 | 8 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 656 | 75 | 731 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 769 | 86 | 855 |
AUXILIO JUDICIAL. | 654 | 72 | 726 |
TOTAL ACCESO LIBRE. | 2.268 | 252 | 2.520 |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 112 | 13 | 125 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 8 | 0 | 8 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 17 | 1 | 18 |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 12 | 1 | 13 |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF. | 8 | 0 | 8 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 82 | 11 | 93 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 113 | 13 | 126 |
AUXILIO JUDICIAL. | 30 | 3 | 33 |
Total. | 382 | 42 | 424 |
Plazas que corresponden a CC.AA. Por traspaso de medios personales | |||
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 32 | 4 | 36 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 574 | 64 | 638 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 656 | 73 | 729 |
AUXILIO JUDICIAL. | 624 | 69 | 693 |
Total. | 1.886 | 210 | 2.096 |
Promoción interna | |||
Personal de la Administración de Justicia | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 34 | 4 | 38 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 6 | 0 | 6 |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 4 | 0 | 4 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 197 | 22 | 219 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 231 | 26 | 257 |
TOTAL PROMOCIÓN INTERNA. | 472 | 52 | 524 |
Plazas que corresponden al Ministerio de Justicia | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 34 | 4 | 38 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 6 | 0 | 6 |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 4 | 0 | 4 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 25 | 3 | 28 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 34 | 4 | 38 |
Total. | 103 | 11 | 114 |
Plazas que corresponden a CC. AA. Por traspaso de medios personales | |||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 172 | 19 | 191 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 197 | 22 | 219 |
Total. | 369 | 41 | 410 |
ANEXO III
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad intelectual | ||||
PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES | |||||
Personal funcionario | |||||
Subgrupo A1 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0510 | INSPECTORES DE EDUCACIÓN. | 6 | 6 | ||
0595 | PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. | 4 | 4 | ||
0590 | PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. | 60 | 5 | 65 | |
0592 | PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS. | 6 | 6 | ||
0594 | PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS. | 3 | 3 | ||
Total A1. | 79 | 5 | 84 | ||
Subgrupo A2 | |||||
Cuerpos de la Administración del Estado | |||||
0597 | MAESTROS. | 86 | 8 | 94 | |
0596 | MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO. | 1 | 1 | ||
0598 | PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE F.P. | 7 | 1 | 8 | |
Total A2. | 94 | 9 | 103 | ||
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO. | 173 | 14 | 187 |
ANEXO IV
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
---|---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad intelectual | ||||
Escalas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional | |||||
Acceso libre | |||||
3014 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 14 | 1 | 15 | |
3012 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 14 | 1 | 15 | |
3015 | SUBESCALA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN. | 433 | 38 | 471 | |
TOTAL ACCESO LIBRE. | 461 | 40 | 501 | ||
Promoción interna | |||||
Por cambio de categoría, dentro de la subescala: | |||||
3013 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA SUPERIOR. | 92 | 8 | 100 | |
3011 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA SUPERIOR. | 28 | 2 | 30 | |
Por cambio de subescala: | |||||
3014 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 110 | 10 | 120 | |
3012 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 46 | 4 | 50 | |
TOTAL PROMOCIÓN INTERNA. | 276 | 24 | 300 |
ANEXO V
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | ||
---|---|---|---|---|
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad intelectual | |||
Plazas personal estatutario | ||||
Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa | ||||
Acceso libre | ||||
PERSONAL. | 106 | 9 | 115 | |
TOTAL ACCESO LIBRE. | 106 | 9 | 115 | |
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | ||||
Acceso libre | ||||
PERSONAL. | 140 | 12 | 152 | |
TOTAL ACCESO LIBRE. | 140 | 12 | 152 | |
Promoción interna | ||||
PERSONAL. | 31 | 3 | 34 | |
TOTAL PROMOCIÓN INTERNA. | 31 | 3 | 34 |
-
Formación Sanitaria Especializada para Física
Añadir al carrito -
Formación Sanitaria Especializada para Química
Añadir al carrito -
Formación Sanitaria Especializada para Psicología
Añadir al carrito -
Formación Sanitaria Especializada para Biología
Añadir al carrito -
Actividades Domésticas y Limpieza Edificios Interior
Añadir al carrito -
Medicina Ministerio Política Territorial
Seleccionar opciones -
Geografía Ministerio Política Territorial
Seleccionar opciones -
Química Ministerio Política Territorial
Seleccionar opciones -
Sistemas Telecomunicaciones e Informáticos Política Territorial
Seleccionar opciones -
Conducción Vehículos Transporte Carretera Política Territorial
Añadir al carrito -
Servicios Administrativos Ministerio Política Territorial
Añadir al carrito -
Diseño en fabricación mecánica M1 Ministerio Transición Ecológica
Seleccionar opciones -
Automoción M1 Ministerio Transición Ecológica
Seleccionar opciones -
Enfermeria M2 Ministerio Transición Ecológica
Seleccionar opciones -
